| Pos. | Part No | Qty | Parts name |
|---|---|---|---|
| 00-57. | 9251680 | [1] | TRAVEL DEVICE |
| 00-57. | 9263595 | [1] | TRAVEL DEVICE |
| 00. | 4637796 | [1] | MOTOR;OIL |
| MOTOR;OIL (1/2) | |||
| MOTOR;OIL (2/2) | |||
| 02. | 1027942 | [1] | HOUSING |
| 03. | 4344155 | [1] | SEAL;GROUP |
| 05. | 1015882 | [1] | DRUM |
| 06. | 1010956 | [1] | SPROCKET |
| 07. | 4200411 | [2] | BRG.;ROL. |
| 08. | J932270 | [24] | BOLT |
| 09. | A590922 | [24] | WASHER;SPRING |
| 10. | 3043140 | [1] | NUT |
| 11. | 3043141 | [1] | PLATE;LOCK |
| 12. | J901225 | [2] | BOLT |
| 13. | 1015883 | [1] | CARRIER |
| 14. | 3053195 | [4] | GEAR;PLANETARY |
| 15. | 4452484 | [8] | BRG.;NEEDLE |
| 16. | 4219595 | [8] | PLATE;THRUST |
| 17. | 4263903 | [4] | PIN |
| 18. | 4207947 | [4] | PIN;SPRING |
| 19. | 3053786 | [1] | GEAR;SUN |
| 22. | 4203187 | [1] | O-RING |
| 23. | 1018360 | [1] | GEAR;RING |
| 24. | J931845 | [30] | BOLT |
| 27. | 1015523 | [1] | CARRIER |
| 28. | 4263905 | [2] | SPACER |
| 29. | 3053194 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 30. | 4452483 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 31. | 4201968 | [6] | PLATE;THRUST |
| 32. | 4263902 | [3] | PIN |
| 33. | 4203180 | [3] | PIN;SPRING |
| 34. | 3053785 | [1] | GEAR;SUN |
| 35. | 1015505 | [1] | CARRIER |
| 37. | 3053098 | [3] | GEAR;PLANETARY |
| 38. | 4452480 | [3] | BRG.;NEEDLE |
| 39. | 4269295 | [6] | PLATE;THRUST |
| 40. | 4263901 | [3] | PIN |
| 41. | 4222030 | [3] | PIN;SPRING |
| 42. | 2044685 | [1] | SHAFT;PROP. |
| 43. | A590918 | [4] | WASHER;SPRING |
| 44. | 4279343 | [3] | PLUG |
| 46. | 4288767 | [1] | PIN;STOPPER |
| 49. | J911860 | [4] | BOLT |
| 50. | 4274541 | [1] | BRG.;BALL |
| 51. | 991725 | [1] | RING;RETAINING |
| 52. | +++++++ | [1] | NAME-PLATE |
| 53. | M492564 | [2] | SCREW;DRIVE |
| 55. | 4271596 | [1] | O-RING |
| 56. | 1023348 | [1] | COVER |
| 57. | 4373463 | [16] | BOLT;SHOE |






